送料表

ご注文方法

代引き手数料

代引き手数料1万円未満3万円未満10万円未満
日本郵政コレクト290290290

レターパック 地域ごとの送料

レターパック対象品全国共通 600

ゆうパック地域ごとの送料

都道
府県
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県
60 1410 880 880 880 880 880 880 880 880 880
80 1710 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
100 2020 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
120 2340 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
140 2680 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170
都道
府県
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県
60 880 880 820 880 880 880 880 880 880 880
80 1200 1200 1130 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
100 1500 1500 1450 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
120 1830 1830 1770 1830 1830 1830 1830 1830 1830 1830
140 2170 2170 2120 2170 2170 2170 2170 2170 2170 2170
都道
府県
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
60 880 880 880 880 990 990 990 990 990 990
80 1200 1200 1200 1200 1310 1310 1310 1310 1310 1310
100 1500 1500 1500 1500 1620 1620 1620 1620 1620 1620
120 1830 1830 1830 1830 1940 1940 1940 1940 1940 1940
140 2170 2170 2170 2170 2300 2300 2300 2300 2300 2300
都道
府県
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県
60 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1410
80 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1710
100 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 2020
120 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 2340
140 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2440 2680
都道
府県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
60 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1450
80 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1810
100 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2160
120 2340 2340 2340 2340 2340 2340 2490
140 2680 2680 2680 2680 2680 2680 2860
お問い合わせ ショッピング クーポン